Kcal, białko, węglowodany i tłuszcz w jednej tabeli. Wpisz nazwę, żeby odfiltrować wiersze, albo kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować. Mediana w tym zestawie to 160 kcal na 100 g; rozpiętość sięga od 14 kcal (seler naciowy) do 902 kcal (smalec).
| Produkt | kcal | Białko (g) | Węgl. (g) | Tłuszcz (g) | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrest | 243 | 0,9 | 65,9 | 0,3 | Owoce |
| Ananas | 50 | 0,5 | 13,1 | 0,1 | Owoce |
| Banan | 89 | 1,1 | 22,8 | 0,3 | Owoce |
| Borówki | 57 | 0,7 | 14,5 | 0,3 | Owoce |
| Brzoskwinia | 39 | 0,9 | 9,5 | 0,2 | Owoce |
| Jeżyny | 43 | 1,4 | 9,6 | 0,5 | Owoce |
| Kiwi | 61 | 1,1 | 14,7 | 0,5 | Owoce |
| Kokos | 354 | 3,3 | 15,2 | 33,5 | Owoce |
| Limonka | 107 | 17,9 | 1,2 | 3,4 | Owoce |
| Maliny | 52 | 1,2 | 11,9 | 0,7 | Owoce |
| Melon miodowy | 28 | 1,1 | 6,6 | 0,1 | Owoce |
| Smoczy owoc | 68 | 0,7 | 16,2 | 0,2 | Owoce |
| Tamaryndowiec | 32 | 3 | 6,3 | 0,3 | Owoce |
| Winogrona | 67 | 0,6 | 17,1 | 0,3 | Owoce |
| Wiśnia | 464 | 9,8 | 66,7 | 17,6 | Owoce |
| Śliwka | 89 | 0,4 | 23,2 | 0,1 | Owoce |
| Batat | 86 | 1,6 | 20,1 | 0,1 | Warzywa |
| Brokuły | 34 | 2,8 | 6,6 | 0,4 | Warzywa |
| Cukinia | 17 | 1,2 | 3,1 | 0,3 | Warzywa |
| Czosnek | 149 | 6,4 | 33,1 | 0,5 | Warzywa |
| Groszek | 81 | 5,4 | 14,4 | 0,4 | Warzywa |
| Kalarepa | 29 | 3,3 | 4,4 | 0,6 | Warzywa |
| Kapusta | 25 | 1,3 | 5,8 | 0,1 | Warzywa |
| Kapusta liściasta | 29 | 2,4 | 5,9 | 0 | Warzywa |
| Koper włoski | 35 | 0,8 | 8,7 | 0,2 | Warzywa |
| Marchewka | 41 | 0,9 | 9,6 | 0,2 | Warzywa |
| Ogórek | 15 | 0,7 | 3,6 | 0,1 | Warzywa |
| Papryka | 20 | 0,9 | 4,6 | 0,2 | Warzywa |
| Pieczarki | 22 | 3,1 | 3,3 | 0,3 | Warzywa |
| Rukola | 31 | 3 | 6,1 | 0,3 | Warzywa |
| Sałata | 17 | 1,2 | 3,3 | 0,3 | Warzywa |
| Seler naciowy | 14 | 0,7 | 3 | 0,2 | Warzywa |
| Szpinak | 18 | 0,9 | 3,9 | 0,2 | Warzywa |
| Bagietka | 214 | 7,1 | 44,6 | 0 | Zboża i węglowodany |
| Bajgiel | 457 | 7,5 | 70,9 | 16,7 | Zboża i węglowodany |
| Granola | 522 | 6,7 | 53,3 | 34,4 | Zboża i węglowodany |
| Kasza bulgur | 151 | 3,2 | 33,9 | 0,3 | Zboża i węglowodany |
| Kasza jaglana | 378 | 11 | 72,8 | 4,2 | Zboża i węglowodany |
| Kasza jęczmienna | 352 | 9,9 | 77,7 | 1,2 | Zboża i węglowodany |
| Makaron jajeczny | 357 | 12,5 | 69,6 | 2,7 | Zboża i węglowodany |
| Makaron udon | 196 | 7,1 | 37,9 | 1,8 | Zboża i węglowodany |
| Mąka kukurydziana | 53 | 0 | 13,5 | 0 | Zboża i węglowodany |
| Mąka pszenna | 354 | 9,9 | 74,2 | 1 | Zboża i węglowodany |
| Mąka ryżowa | 365 | 7,2 | 75,5 | 3,9 | Zboża i węglowodany |
| Orkisz | 127 | 5,5 | 26,4 | 0,8 | Zboża i węglowodany |
| Orzo | 375 | 12,5 | 78,6 | 1,8 | Zboża i węglowodany |
| Polenta | 275 | 5 | 72,5 | 0 | Zboża i węglowodany |
| Płatki kukurydziane | 403 | 22,9 | 3,4 | 33,3 | Zboża i węglowodany |
| Ryż biały | 365 | 7,1 | 80 | 0,7 | Zboża i węglowodany |
| Ryż brązowy | 123 | 2,7 | 25,6 | 1 | Zboża i węglowodany |
| Białko serwatkowe | 352 | 78,1 | 6,2 | 1,6 | Nabiał |
| Bita śmietana | 257 | 3,2 | 12,5 | 22,2 | Nabiał |
| Burrata | 250 | 17,9 | 0 | 25 | Nabiał |
| Kanapka lodowa | 237 | 4,3 | 37,1 | 8,6 | Nabiał |
| Mascarpone | 429 | 3,6 | 3,6 | 42,9 | Nabiał |
| Masło | 717 | 0,8 | 0,1 | 81,1 | Nabiał |
| Maślanka | 34 | 3,4 | 5 | 0,1 | Nabiał |
| Mleko skondensowane | 37 | 3,6 | 5 | 0,2 | Nabiał |
| Mozzarella | 366 | 18,1 | 4,8 | 30,7 | Nabiał |
| Paneer | 321 | 25 | 3,6 | 25 | Nabiał |
| Ser cheddar | 150 | 7,5 | 7,3 | 10,2 | Nabiał |
| Ser kozi | 299 | 22,2 | 2,4 | 22,1 | Nabiał |
| Ser pleśniowy | 148 | 22,6 | 0 | 6,4 | Nabiał |
| Ser żółty | 150 | 7,5 | 7,3 | 10,2 | Nabiał |
| Twaróg | 352 | 23,8 | 0,6 | 28,2 | Nabiał |
| Śmietana | 63 | 3,3 | 4,7 | 3,4 | Nabiał |
| Białko jajka | 155 | 12,6 | 1,1 | 10,6 | Jajka |
| Jajecznica | 615 | 48,2 | 2,4 | 44 | Jajka |
| Jajko gotowane | 196 | 13,6 | 0,8 | 14,8 | Jajka |
| Jajko przepiórcze | 105 | 4,9 | 18,6 | 1,4 | Jajka |
| Żółtko jajka | 154 | 10,6 | 0,6 | 11,7 | Jajka |
| Kaczka | 141 | 22,8 | 0 | 4,9 | Drób |
| Mięso mielone z indyka | 157 | 18,8 | 0 | 8,5 | Drób |
| Pierś z indyka | 187 | 33,4 | 0,5 | 4,7 | Drób |
| Pierś z kurczaka | 120 | 22,5 | 0 | 2,6 | Drób |
| Wątróbka drobiowa | 260 | 23,2 | 0 | 18,6 | Drób |
| Boczek | 18 | 0,2 | 4,2 | 0 | Mięso |
| Jagnięcina | 142 | 23,7 | 0 | 5,3 | Mięso |
| Kotlet schabowy | 198 | 19,7 | 0 | 12,6 | Mięso |
| Królik | 469 | 38,5 | 30,2 | 25,4 | Mięso |
| Mięso mielone wołowe | 254 | 17,2 | 0 | 20 | Mięso |
| Polędwiczka wieprzowa | 194 | 19,6 | 0 | 12,3 | Mięso |
| Salami | 407 | 22,6 | 1,6 | 33,7 | Mięso |
| Stek wołowy | 250 | 25,9 | 0 | 15,4 | Mięso |
| Szynka | 62 | 0,4 | 14,8 | 0,1 | Mięso |
| Wątróbka | 235 | 15,7 | 0 | 18,6 | Mięso |
| Homar | 84 | 20,4 | 0 | 0,2 | Owoce morza |
| Kawior | 94 | 4,8 | 21,1 | 0,4 | Owoce morza |
| Kałamarnica | 146 | 23,1 | 0 | 5,2 | Owoce morza |
| Okoń morski | 97 | 18,4 | 0 | 2 | Owoce morza |
| Ostrygi | 59 | 5,2 | 5,5 | 1,6 | Owoce morza |
| Ośmiornica | 79 | 8,9 | 4,2 | 2,6 | Owoce morza |
| Paluszki rybne | 250 | 10,7 | 28,6 | 10,7 | Owoce morza |
| Przegrzebki | 72 | 14,8 | 0 | 1 | Owoce morza |
| Tuńczyk | 109 | 24,4 | 0 | 0,5 | Owoce morza |
| Łosoś | 208 | 20,4 | 0 | 13,4 | Owoce morza |
| Łosoś wędzony | 206 | 22,1 | 0 | 12,3 | Owoce morza |
| Łosoś z puszki | 153 | 20,6 | 0 | 7,2 | Owoce morza |
| Bób | 88 | 7,9 | 17,6 | 0,7 | Strączkowe |
| Ciecierzyca | 164 | 8,9 | 27,4 | 2,6 | Strączkowe |
| Edamame | 121 | 11,9 | 8,9 | 5,2 | Strączkowe |
| Fasola czerwona | 127 | 8,7 | 22,8 | 0,5 | Strączkowe |
| Hummus | 116 | 8,9 | 4,4 | 8 | Strączkowe |
| Soczewica czerwona | 358 | 23,9 | 63,1 | 2,2 | Strączkowe |
| Migdały | 579 | 21,1 | 21,6 | 49,9 | Orzechy i nasiona |
| Nasiona konopi | 553 | 31,6 | 8,7 | 48,8 | Orzechy i nasiona |
| Orzechy nerkowca | 553 | 18,2 | 30,2 | 43,9 | Orzechy i nasiona |
| Pestki dyni | 342 | 35,6 | 48,7 | 2,4 | Orzechy i nasiona |
| Pestki słonecznika | 584 | 20,8 | 20 | 51,5 | Orzechy i nasiona |
| Masło klarowane | 415 | 37,9 | 3,4 | 27,3 | Oleje i tłuszcze |
| Olej lniany | 884 | 0 | 0 | 100 | Oleje i tłuszcze |
| Olej rzepakowy | 884 | 0 | 0 | 100 | Oleje i tłuszcze |
| Olej słonecznikowy | 884 | 0 | 0 | 100 | Oleje i tłuszcze |
| Oliwa z oliwek | 884 | 0 | 0 | 100 | Oleje i tłuszcze |
| Smalec | 902 | 0 | 0 | 100 | Oleje i tłuszcze |
| Łój wołowy | 902 | 0 | 0 | 100 | Oleje i tłuszcze |
| Czarna herbata | 46 | 0,3 | 11,4 | 0 | Napoje |
| Gorąca czekolada | 77 | 3,5 | 10,7 | 2,3 | Napoje |
| Mleko migdałowe | 526 | 9 | 53,4 | 34,4 | Napoje |
| Smoothie | 89 | 2,8 | 5,8 | 6,6 | Napoje |
| Tonik | 37 | 0 | 9,6 | 0 | Napoje |
| Biała czekolada | 105 | 2,8 | 19,7 | 1,7 | Słodycze |
| Churros | 419 | 6 | 48,9 | 22,2 | Słodycze |
| Cukier | 387 | 0 | 100 | 0 | Słodycze |
| Cukier brązowy | 389 | 0 | 99,8 | 0 | Słodycze |
| Czekolada | 579 | 6,1 | 52,4 | 38,3 | Słodycze |
| Dżem | 278 | 0,4 | 68,9 | 0,1 | Słodycze |
| Karmel | 382 | 4,6 | 77 | 8,1 | Słodycze |
| M&Ms orzechowe | 515 | 9,6 | 60,5 | 26,1 | Słodycze |
| Mochi | 222 | 4 | 51,9 | 0 | Słodycze |
| Nutella | 359 | 9,3 | 51,3 | 12,9 | Słodycze |
| Panna cotta | 220 | 3 | 30 | 10 | Słodycze |
| Pianki | 370 | 7,6 | 78,7 | 2,8 | Słodycze |
| Żelki | 308 | 7,7 | 74,4 | 0 | Słodycze |
| Chipsy z ciemnej czekolady | 556 | 5,5 | 60,5 | 32,4 | Przekąski |
| Mieszanka studencka | 511 | 14,3 | 46,4 | 28,6 | Przekąski |
| Popcorn | 387 | 12,9 | 77,8 | 4,5 | Przekąski |
| Skwarki wieprzowe | 365 | 10,6 | 59,7 | 9,1 | Przekąski |
| Wafle ryżowe | 392 | 7,1 | 81,1 | 4,3 | Przekąski |
| Ketchup | 80 | 1,8 | 17,8 | 0,8 | Sosy i dodatki |
| Ocet balsamiczny | 300 | 0 | 73,3 | 0 | Sosy i dodatki |
| Pesto | 372 | 4,2 | 6,9 | 36,4 | Sosy i dodatki |
| Salsa | 30 | 1,5 | 6,5 | 0,4 | Sosy i dodatki |
| Sos teriyaki | 89 | 5,9 | 15,6 | 0 | Sosy i dodatki |
| Cebula w proszku | 310 | 11,4 | 65,4 | 5,8 | Zioła i przyprawy |
| Cynamon | 247 | 4 | 80,6 | 1,2 | Zioła i przyprawy |
| Imbir | 80 | 1,8 | 17,8 | 0,8 | Zioła i przyprawy |
| Papryka w proszku | 292 | 26,6 | 50,6 | 5,5 | Zioła i przyprawy |
| Płatki chili | 349 | 8,9 | 83,3 | 0,5 | Zioła i przyprawy |
| Bibimbap | 76 | 5,5 | 8,1 | 2,4 | Dania gotowe |
| Bigos | 152 | 7,5 | 6,6 | 10,9 | Dania gotowe |
| Burrito | 212 | 9,4 | 32,9 | 4,1 | Dania gotowe |
| Empanada | 335 | 11,3 | 31,2 | 18,4 | Dania gotowe |
| Gazpacho | 22 | 0,9 | 4,4 | 0,4 | Dania gotowe |
| Gofry | 115 | 23,7 | 0 | 1,5 | Dania gotowe |
| Kurczak smażony | 226 | 22,5 | 0,1 | 15,1 | Dania gotowe |
| Lasagna | 101 | 5,5 | 10,1 | 4,2 | Dania gotowe |
| Makaron z serem | 234 | 12,8 | 21 | 11,6 | Dania gotowe |
| Naleśniki | 384 | 10 | 80,4 | 2,9 | Dania gotowe |
| Pierogi | 101 | 8,7 | 8 | 3,8 | Dania gotowe |
| Pierogi ruskie | 181 | 5,6 | 28,4 | 4,9 | Dania gotowe |
| Puree ziemniaczane | 58 | 2,6 | 12,4 | 0,1 | Dania gotowe |
| Ramen | 440 | 10,2 | 60,3 | 17,6 | Dania gotowe |
| Rosół z makaronem | 75 | 8,3 | 8,3 | 0,8 | Dania gotowe |
| Ryba z frytkami | 277 | 11 | 21,7 | 16,2 | Dania gotowe |
| Ryż smażony | 183 | 3,3 | 31,7 | 5 | Dania gotowe |
| Sajgonki | 329 | 15,4 | 68 | 1,9 | Dania gotowe |
| Samosa | 310 | 5,1 | 33,2 | 17,5 | Dania gotowe |
| Sałatka cezar | 542 | 2,2 | 3,3 | 57,8 | Dania gotowe |
| Sałatka ziemniaczana | 338 | 13,3 | 25,3 | 20,7 | Dania gotowe |
| Shawarma | 100 | 0 | 6,7 | 6,7 | Dania gotowe |
| Surówka coleslaw | 117 | 0,9 | 10,4 | 8 | Dania gotowe |
| Tacos | 170 | 6,7 | 15,1 | 9,2 | Dania gotowe |
| Zupa cebulowa | 53 | 2,9 | 9,5 | 1,1 | Dania gotowe |
| Żurek | 79 | 2,9 | 2,5 | 6,4 | Dania gotowe |
Nic nie pasuje do tego zapytania. Spróbuj krótszego słowa — tabela szuka po fragmencie nazwy.
Wszystkie wartości na 100 g produktu w stanie opisanym na jego stronie. Nazwa prowadzi do pełnych wartości odżywczych i przelicznika porcji.
Każdy wiersz opisuje 100 g produktu, a nie porcję. To ważne przy dwóch grupach. Pierwsza to kasze, makarony i ryże: 350 kcal dotyczy suchego ziarna, które po ugotowaniu potroi masę, więc talerz ugotowanego ryżu ma bliżej 130 kcal na 100 g. Druga to oleje — 100 g oleju to około 110 ml, a łyżka waży 14 g, czyli mniej niż jedną siódmą wiersza.
Sortowanie po kolumnie „kcal” pokazuje coś, czego nie widać w kolejności alfabetycznej: górę zestawienia zajmują wyłącznie tłuszcze i orzechy, a dół warzywa i napoje. Sortowanie po białku jest bardziej użyteczne, bo obok siebie stają produkty o podobnej gęstości białka i bardzo różnej kaloryczności — pierś z indyka daje 33,4 g białka przy 187 kcal, a królik 38,5 g przy 469 kcal.
Kategorie pochodzą z tego samego podziału co baza produktów, więc jeśli szukasz konkretnego produktu z opisem, porcjami i mikroskładnikami, wejdź w jego nazwę zamiast czytać sam wiersz.
10 września 2026 sprawdziliśmy dane żywieniowe na wszystkich 476 istniejących wtedy stronach produktów w obu językach. Porównaliśmy energię ze wzorem: białko × 4 + węglowodany × 4 + tłuszcz × 9. Różnicę procentową liczymy względem podanej energii. Sam wynik tego testu nie potwierdza, że strona wskazuje właściwy produkt w USDA.
W tabeli nie ma już risotto ani poke bowl. Nie ma też wierszy z zerową energią. Kontrola arytmetyczna jest tylko pierwszym krokiem: każdy podejrzany wpis wymaga jeszcze porównania nazwy, sposobu przygotowania i wartości z właściwym rekordem USDA FoodData Central.
Baza USDA opisuje produkty amerykańskie. Dla surowców — jabłko, pierś z kurczaka, ryż — różnica względem polskiego odpowiednika jest niewielka. Dla produktów przetworzonych i marek sklepowych potrafi być spora, więc etykieta z opakowania zawsze wygrywa z tym wierszem.
Nie znajdziesz tu polskich produktów markowych: żadnych serków, wędlin ani jogurtów z konkretnej sieci. 175 pozycji to surowce i podstawowe dania, a nie katalog sklepu — jeśli szukasz kalorii w konkretnym batoniku, ta strona Ci nie pomoże i lepiej zeskanować kod kreskowy.
Tabela nie rozróżnia też stanu surowego od ugotowanego inaczej niż przez nazwę produktu, nie podaje mikroskładników (te są na stronach pojedynczych produktów) i nie przelicza porcji — kolumna zawsze pokazuje 100 g. I nie odpowie na pytanie, ile Ty masz zjeść; do tego potrzebne są Twoje dane, nie tabela.
Wreszcie: to zestawienie jest statyczne. Aktualizujemy je, kiedy odświeżamy bazę produktów, a nie przy każdej zmianie w USDA. Data pobrania jest wyżej — traktuj ją jak datę ważności.